Bilan Challenges Départementaux sur 8 ans 
OPTIMIST PLANCHE À VOILE   DOUBLES
Clubs 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Montagny 4 3 4 12 13 4 2 10 9 5 7 4 4 11 5 4 7 6 9 12 9 11 13 10
ASPTT Dijon 0 0 6 5 3 3 3 7 0 0 4 4 3 4 0 0 0 0 7 8 4 9 4 0
Panthier 9 12 13 12 18 6 2 0 5 6 8 4 7 8 0 0 10 9 17 15 16 4 3 0
Auxonne 10 7 9 11 13 11 0 4 8 7 8 7 3 2 1 2 8 8 10 16 7 6 0 0
ADAV 3 9 12 14 16 / / / 13 6 12 15 16 / / / 9 13 16 13 11 / / /
Cercle Nivernais de la Voile 0 0 0 0 0 6 6 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
C.V Settons 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 4 2 7 2
CAAVE Auxerre 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Villeneuve 1 0 0 0 0 / / / 0 0 0 0 1 / / / 0 0 0 0 0 / / /
Sens 8 0 0 0 8 / / / 0 0 0 0 5 / / / 8 0 0 0 7 / / /
     
Y.C Chalon / Saône 3 4 6 6 11 7 6 6 3 2 5 6 10 8 7 3 8 8 12 11 11 14 9 13
Y.C Creusot 6 6 0 3 6 2 0 0 2 0 0 2 8 3 1 0 2 0 0 8 6 2 0 0
C.V Mâcon 3 3 5 5 10 3 7 8 5 1 2 2 10 3 5 2 15 11 9 8 16 2 7 10
C.V Montceau Blanzy 0 0 2 1 1 7 3 4 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 10 3
C.V Autun 5 7 6 8 9 9 10 6 0 3 4 6 8 4 6 2 3 3 6 12 12 3 4 7
52 51 63 77 111 66 47 54 45 30 51 52 79 50 30 14 70 58 88 105 108 62 60 45
Légende :  
Chiffres en rouge : valeur la plus forte
Chiffre en gras : dernière année
Total effectif sur l'année
Clubs 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Montagny 20 14 20 28 26 26 20 24 21 152
ASPTT Dijon 0 0 17 17 10 16 7 7 143
Panthier 24 27 38 31 41 18 5 0 79 95
Auxonne 26 22 27 34 23 19 1 6 33 91
ADAV 25 28 40 42 43 / / / 37 142
Cercle Nivernais de la Voile 0 0 0 0 0 14 7 5 58/89
0
C.V Settons 0 0 0 0 5 7 15 7 33
CAAVE Auxerre 0 0 0 0 7 7 7 0 28 17
Villeneuve 1 0 0 0 1 / / / 29 0
Sens 16 0 0 0 20 / / / 12 0
 
Y.C Chalon / Saône 14 14 23 23 32 29 22 22 71 82
Y.C Creusot 10 6 0 13 20 7 1 0 122
C.V Mâcon 23 15 16 15 36 8 19 20 71 55
C.V Montceau Blanzy 0 0 5 5 5 11 13 7 75 48
C.V Autun 8 13 16 26 29 16 20 15 64 60
167 139 202 234 298 178 137 113
Bilans clubs 
Montagny Remontée des chiffres après la baisse enregistrée en 2006. A maintenir en 2008
Panthier Poursuite de la baisse des chiffres au total.
Auxonne Remontée du nombre de participants cette saison. A poursuivre.
ADAV Poursuite de la baisse des chiffres au total dû essentiellement à la baisse des optimist. Attention au renouvellement.
 
Y.C Chalon / Saône Maintien par rapport à la saison dernière, mais les chiffres restent bas.
 
Y.C Creusot Remontée des chiffres pour cette saison. A poursuivre en 2008  
C.V Mâcon Plus forte progression sur la Saône et Loire. A maintenir en 2008.
C.V Montceau Blanzy Pas de participation cette saison  
C.V Autun Poursuite de la baisse des chiffres. Avenir en 2008 ?
 
Villeneuve
Relance d'un seul chalenge sur le département. Effort à poursuivre.
Sens