Bilan Challenges Départementaux sur 6 ans
OPTIMIST PLANCHE À VOILE  DOUBLES
Clubs 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Montagny 3 4 12 13 4 2 10 5 7 4 4 11 5 4 6 9 12 9 11 13 10
ASPTT Dijon 0 6 5 3 3 3 7 0 4 4 3 4 0 0 0 7 8 4 9 4 0
Panthier 12 13 12 18 6 2 0 6 8 4 7 8 0 0 9 17 15 16 4 3 0
Auxonne 7 9 11 13 11 0 4 7 8 7 3 2 1 2 8 10 16 7 6 0 0
ADAV 9 12 14 16 / / / 6 12 15 16 / / / 13 16 13 11 / / /
Cercle Nivernais de la Voile 0 0 0 0 6 6 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0 0
C.V Settons 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 4 2 7 2
CAAVE Auxerre 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Villeneuve 0 0 0 0 / / / 0 0 0 1 / / / 0 0 0 0 / / /
Sens 0 0 0 8 / / / 0 0 0 5 / / / 0 0 0 7 / / /
Y.C Chalon / Saône 4 6 6 11 7 6 6 2 5 6 10 8 7 3 8 12 11 11 14 9 13
Y.C Creusot 6 0 3 6 2 0 0 0 0 2 8 3 1 0 0 0 8 6 2 0 0
C.V Mâcon 3 5 5 10 3 7 8 1 2 2 10 3 5 2 11 9 8 16 2 7 10
C.V Montceau Blanzy 0 2 1 1 7 3 4 0 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 10 3
C.V Autun 7 6 8 9 9 10 6 3 4 6 8 4 6 2 3 6 12 12 3 4 7
51 63 77 111 66 47 54 30 51 52 79 50 30 14 58 88 105 108 62 60 45
Légende :  
Chiffres en rouge : valeur la plus forte
Chiffre en gras : dernière année
Total effectif sur l'année
Clubs 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Montagny 14 20 28 26 26 20 24 21
152
ASPTT Dijon 0 17 17 10 16 7 7 143
Panthier 27 38 31 41 18 5 0 79
Auxonne 22 27 34 23 19 1 6 33 91
ADAV 28 40 42 43 / / / 37 142
Cercle Nivernais de la Voile 0 0 0 0 14 7 5 58/89
0
C.V Settons 0 0 0 5 7 15 7 33
CAAVE Auxerre 0 0 0 7 7 7 0 28
Villeneuve 0 0 0 1 / / / 29 0
Sens 0 0 0 20 / / / 12 0
Y.C Chalon / Saône 14 23 23 32 29 22 22 71 82
Y.C Creusot 6 0 13 20 7 1 0 122
C.V Mâcon 15 16 15 36 8 19 20 71
C.V Montceau Blanzy 0 5 5 5 11 13 7 75 48
C.V Autun 13 16 26 29 16 20 15 64 60
139 202 234 298 178 137 113
Bilans clubs
Montagny Baisse des chiffres, attention au renouvellement. Mais participation assidue de l'équipe
 
ASPTT Dijon Fermeture du club cette saison, donc pas de participation  
Panthier légère baisse des chiffres sur opti et PAV, mais attention aux doubles
Auxonne Légère baisse du nombre de participants total cette saison, mais harmonisation sur les séries. Renouvellement pour 2007
ADAV Attention à la baisse en 2006, l'ensemble des séries étant touchées
Y.C Chalon / Saône Baisse en 2006. Perspective 2007 ?
 
Y.C Creusot Très faible participation sur 1 challenge, avec 1 série concernée  
C.V Mâcon Petite baisse sur les opti, faible planche mais nombreux doubles
C.V Montceau Blanzy Pas de participation cette saison  
C.V Autun Petite baisse sur les doubles, développemnt de l'opti