Nbrs participants Clubs / Départ. Effectifs / départ. Moyenne par club
2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002
21 Arc/Tille 8 12 18 24 3 3 3 5 5 5 34 37 71 86 48 11 12 14 17 10
Auxonne 0 0 21 18 6
Panthier 15 10 9 19 16
VLM 11 15 19 12 15
ASPTT 0 0 4 13 8
71 Autun 7 7 12 15 6 2 3 2 5 4 11 19 17 47 38 6 6 9 9 10
Macon 0 6 0 17 16
Chalon 0 6 5 9 10
Creusot 4 0 0 4 6
Montceau 0 0 0 2 0
58
89
Sens 18 16 14 16 0 1 2 1 1 2 18 18 14 16 12 18 9 14 16 6
Auxerre 0 0 0 0 7
Settons 0 2 0 0 0
Baye 0 0 0 0 5
Total 63 74 102 149 98 6 8 8 11 11 63 74 102 149 98 12 9 12 14 8
Effectif par support
Moussaillons Optimist Planche à voile Double
2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002
21 Arc/Tille 0 0 0 0 0 6 3 6 13 0 0 7 6 3 1 2 2 6 8 2
Auxonne 0 0 0 0 0 0 0 6 7 4 0 0 5 3 0 0 0 10 8 2
Panthier 0 0 0 5 0 6 4 3 6 4 3 2 2 2 6 6 4 4 6 6
VLM 0 0 0 0 0 3 4 6 6 2 4 5 5 2 7 4 6 8 4 6
ASPTT 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 1 0 0 2 8 6
71 Autun 0 0 0 0 0 3 2 3 4 2 2 2 1 5 2 2 3 8 6 2
Macon 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 2 0 7 4 0 4 0 6 6
Chalon 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 2 0 0 2 0 2 4 6 4
Creusot 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Montceau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
58
89
Sens 0 0 0 2 0 10 8 6 8 0 2 2 2 2 0 6 6 6 4 0
Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Settons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Baye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
Total 0 0 0 7 0 32 22 31 56 29 11 22 23 26 29 20 29 48 60 40
Effectifs par département
Moussaillons Optimist Planche à voile Double
2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002
21 0 0 0 5 0 15 11 21 35 11 7 14 20 12 15 12 12 30 34 22
71 0 0 0 0 0 7 3 4 13 14 2 6 1 12 10 2 9 12 22 14
58/89 0 0 0 2 0 10 8 6 8 4 2 2 2 2 4 6 8 6 4 4
Moyenne effectifs par club dans chaque département
Moussaillons Optimist Planche à voile Double
2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002
21 0 0,0 0 1 0 5 3,7 4,2 7 2,2 2,3 4,7 4 2,4 3 4,0 4,0 6 6,8 4,4
71 0 0,0 0 0 0 3,5 1,0 2 2,6 3,5 1,0 2,0 0,5 2,4 2,5 1,0 3,0 6 4,4 3,5
58/89 0 0,0 0 2 0 10 4,0 6 8 2 2,0 1,0 2 2 2 6,0 4,0 6 4 2